Moonlight Moreno v.d. Dianaburg
SpZB: 0113/01 gew. 14.1.2001
HD - (A), schwarz/weiß, PRA/Kat. frei, Optigen A
Züchter: Sulzmann, Darmstadt Besitzer: M. Klatzka, Neuwied

links: Aros the Second Boy (Vater von Moreno), rechts: Moreno
| Aro`s the Second Boy | Aro`s Blue Glow Dt. Ch. HD- blaus. 2036/88 | Bullpark Blue Lightning HD- blaus. 1304/88 | Normanview Midnight Runner of Classicway blsch. |
| Classicway Carmen at Bullpark blsch KCRC J5369903J12 | |||
| Aro`s Ayline HD- blaus. 0883/86 | Aro`s Blue Admiral HD- blsch. 2321/84 | ||
| Aro`s Blue Grace blsch. HD- 2993/83 | |||
| Hella v. Schwanenteich HD- blaus. 0217/95 | Atkia Coddled King schw/w HD- 0631/94 | Wilholme Wide Boy blsch. KCSB 4722BZ | |
| Atkia Osadora schw/w KCRC R3218803R03 | |||
| Goldie v.d. Schützenwiese HD- orsch. SCD 88/0479 | Nepomuk v. Werdenfelser Landl brsch.m.loh HD+ 2033/81 | ||
| Fraukje v. Haus Page orsch. HD- 0795/86 | |||
| Xenia v.d.
Dianaburg
blauschimmel HD -
|
Mister X v.d.
Dianaburg
schw/w. mit loh HD - 0620/96 |
Atkia Coddled King HD - schw/w 0631/94 | Wilholme Wide Boy blsch. KCSB 4722BZ |
| Atkia Osadora schw/w KCRC R3218803R03 | |||
| Zamira v.d. Dianaburg HD - brsch. 1787/94 | Dandy v.d. Dianaburg blsch. HD+/- 1183/89 | ||
| Gibsy v.d. Dianaburg blsch. HD+/- 0288/90 | |||
| Allegra v.d. Dianaburg HD - blaus. 2304/94 | Touch of Blue v.d. Dianaburg HD-/+ blaus. 0882/93 | Brooksong Blue Suede Shoes blsch. HD- 0224/92 | |
| Gibsy v.d. Dianaburg blsch. HD+/- 0288/90 | |||
| Pretty Woman v.d. Dianaburg HD+ blaus. 1534/92 | Aro`s Blue Glow blsch. HD- 2036/88 | ||
| Gibsy v.d. Dianaburg blsch. HD+/- 0288/90 |